Korisnik:   Lozinka:   
Beograd Novi Sad Kragujevac Niš
PC Berza Forum : Ver. 2.35
Najnovije teme Najnoviji odgovori Prikačene teme Najaktivnije teme Najčitanije teme
Pronađi : U : Pretraži :
Forum : Komponente
Ploče, procesori i memorije
Molba za x264 bench
STRANA 2 OD 2
Sub-Z PII 955 def, 4Gb DDR3 1600 10.03.2011. 20:57 #304161

status: user
broj poruka: 1621
Results for x264.exe r1913
==========================

Pass 1
- - -
encoded 1442 frames, 105.26 fps, 3912.32 kb/s
encoded 1442 frames, 106.08 fps, 3912.32 kb/s
encoded 1442 frames, 105.21 fps, 3912.32 kb/s
encoded 1442 frames, 105.04 fps, 3912.32 kb/s

Pass 2
- - -
encoded 1442 frames, 21.33 fps, 3961.48 kb/s
encoded 1442 frames, 21.36 fps, 3961.59 kb/s
encoded 1442 frames, 21.25 fps, 3961.36 kb/s
encoded 1442 frames, 21.30 fps, 3961.67 kb/s


Fiat iustitia, et pereat mundus


:: e-mail :: prijavi adminu :: citiraj :: odgovori ::
Sub-Z Evo i na 3.8Ghz 10.03.2011. 21:11 #304166

status: user
broj poruka: 1621
Čisto da vidim kolika je razlika, voltaža ista
Pass 1
- - -
encoded 1442 frames, 118.35 fps, 3912.32 kb/s
encoded 1442 frames, 119.11 fps, 3912.32 kb/s
encoded 1442 frames, 119.26 fps, 3912.32 kb/s
encoded 1442 frames, 118.97 fps, 3912.32 kb/s

Pass 2
- - -
encoded 1442 frames, 25.37 fps, 3961.36 kb/s
encoded 1442 frames, 25.46 fps, 3961.61 kb/s
encoded 1442 frames, 25.32 fps, 3961.33 kb/s
encoded 1442 frames, 25.32 fps, 3961.35 kb/s

Fiat iustitia, et pereat mundus


:: e-mail :: prijavi adminu :: citiraj :: odgovori ::
dinky AMD athlon II 250 @3.6 GHz 14.05.2011. 22:37 #324317

status: user
broj poruka: 43
Da ozivim malo temu interesantan benchmark u svakom slucaju i bilo bi mi drago da vidim jos koji rezultat...

Pass 1
- - -
encoded 1442 frames, 65.74 fps, 3909.84 kb/s
encoded 1442 frames, 65.88 fps, 3909.84 kb/s
encoded 1442 frames, 65.79 fps, 3909.84 kb/s
encoded 1442 frames, 65.84 fps, 3909.84 kb/s

Pass 2
- - -
encoded 1442 frames, 12.21 fps, 3962.44 kb/s
encoded 1442 frames, 12.23 fps, 3962.62 kb/s
encoded 1442 frames, 12.23 fps, 3962.59 kb/s
encoded 1442 frames, 12.18 fps, 3962.58 kb/s



:: e-mail :: prijavi adminu :: citiraj :: odgovori ::
toocool re 14.05.2011. 23:24 #324328

status: user
broj poruka: 1092
athlon II X4 620 @3.1 sa 4gb dd3 1600

Results for x264.exe r1913
==========================

Pass 1
- - -
encoded 1442 frames, 98.86 fps, 3912.32 kb/s
encoded 1442 frames, 100.47 fps, 3912.32 kb/s
encoded 1442 frames, 100.80 fps, 3912.32 kb/s
encoded 1442 frames, 100.69 fps, 3912.32 kb/s

Pass 2
- - -
encoded 1442 frames, 20.44 fps, 3961.81 kb/s
encoded 1442 frames, 20.35 fps, 3962.07 kb/s
encoded 1442 frames, 20.50 fps, 3961.31 kb/s
encoded 1442 frames, 20.41 fps, 3961.36 kb/s

p.s. morao sam malo da se zezam (pesaka da namestim) da Avisynth proradi na win7 x64


http://bit.ly/mx7ZPJ

:: e-mail :: prijavi adminu :: citiraj :: odgovori ::
Daum i7 860 @4Ghz, 4GB@2180Mhz, 560Ti Def 14.05.2011. 23:34 #324331

status: user
broj poruka: 12808
Results for x264.exe r1913
==========================

Pass 1
- - -
encoded 1442 frames, 149.59 fps, 3911.63 kb/s
encoded 1442 frames, 151.42 fps, 3911.63 kb/s
encoded 1442 frames, 151.93 fps, 3911.63 kb/s
encoded 1442 frames, 151.09 fps, 3911.63 kb/s

Pass 2
- - -
encoded 1442 frames, 36.97 fps, 3960.32 kb/s
encoded 1442 frames, 36.87 fps, 3959.54 kb/s
encoded 1442 frames, 37.01 fps, 3959.89 kb/s
encoded 1442 frames, 36.80 fps, 3960.13 kb/s

__________________
Scourge of PCBerza

CPU-Z Validator : http://goo.gl/A84Kd

:: e-mail :: prijavi adminu :: citiraj :: odgovori ::
peki22 965@4GHz 4GB 1333 15.05.2011. 00:02 #324335

status: user
broj poruka: 2936
Results for x264.exe r1913
==========================

Pass 1
- - -
encoded 1442 frames, 117.46 fps, 3912.32 kb/s
encoded 1442 frames, 117.46 fps, 3912.32 kb/s
encoded 1442 frames, 117.61 fps, 3912.32 kb/s
encoded 1442 frames, 117.90 fps, 3912.32 kb/s

Pass 2
- - -
encoded 1442 frames, 26.48 fps, 3961.42 kb/s
encoded 1442 frames, 26.43 fps, 3961.82 kb/s
encoded 1442 frames, 26.44 fps, 3962.11 kb/s
encoded 1442 frames, 26.44 fps, 3961.75 kb/s

http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1655258
http://www.techpowerup.com/gpuz/ccsgn/

:: e-mail :: prijavi adminu :: citiraj :: odgovori ::
raic i5 750 4GHz, 4GB 2000MHz 15.05.2011. 00:02 #324336

status: user
broj poruka: 9006
Results for x264.exe r1913
==========================

Pass 1
- - -
encoded 1442 frames, 162.46 fps, 3912.26 kb/s
encoded 1442 frames, 163.31 fps, 3912.26 kb/s
encoded 1442 frames, 163.03 fps, 3912.26 kb/s
encoded 1442 frames, 163.03 fps, 3912.26 kb/s

Pass 2
- - -
encoded 1442 frames, 31.58 fps, 3961.35 kb/s
encoded 1442 frames, 31.54 fps, 3961.67 kb/s
encoded 1442 frames, 31.59 fps, 3961.25 kb/s
encoded 1442 frames, 31.54 fps, 3961.66 kb/s



Ko se u kolu posere, pre ili kasnije ugazi u sopstveno govno.

:: e-mail :: prijavi adminu :: citiraj :: odgovori ::
dinky AMD athlon II x3 435 @3.5 GHz 15.05.2011. 20:57 #324558

status: user
broj poruka: 43
Pass 1
- - -
encoded 1442 frames, 90.45 fps, 3910.14 kb/s
encoded 1442 frames, 90.53 fps, 3910.14 kb/s
encoded 1442 frames, 90.54 fps, 3910.13 kb/s
encoded 1442 frames, 90.71 fps, 3910.14 kb/s

Pass 2
- - -
encoded 1442 frames, 16.47 fps, 3962.95 kb/s
encoded 1442 frames, 16.45 fps, 3962.51 kb/s
encoded 1442 frames, 16.47 fps, 3962.75 kb/s
encoded 1442 frames, 16.50 fps, 3962.62 kb/s

Athlon II 250 @ 3,6 GHz
Gigabyte 785GMT ud2H
4GB Kingston DDR3 1600 MHz
Gainward 4850 512 MB DDR3

:: e-mail :: prijavi adminu :: citiraj :: odgovori ::
STRANA 2 OD 2
Broj postavljenih tema: 60433. Broj poslatih odgovora: 647797.
Trenutno niste prijavljeni na PC Berzu i zbog toga imate status 'gosta'. Kao gost ne možete da šaljete poruke na Forum. Ako ste registrovani kao član PC Berze, prijavite se. Ako ste novi korisnik, molimo registrujte se da bi dobili mogućnost aktivnog učešća u radu Foruma.
- niste prijavljeni - samo za čitanje - zaključano
- nema novih poruka - ima novih poruka - ima novih tema
Slagalica.net
Microsystems d.o.o.
PCB Network: pcberza.rs | lisica.rs